Freiluftauftakt der
Rasenkraftsportler
in Furtwangen!

 

Am Sonntag den 04.05.2014 fanden bei tollem Wetter die Bezirksmeisterschaften im Rasenkraftsport in Furtwangen statt. Die Wettkämpfe wurden mit Unterstützung der Rasenkraftsportler aus Triberg ausgerichtet. Da einige Athleten des SV69 Furtwangen erstmals in dieser Saison mit schwereren Gewichten klar kommen mussten, waren die Verbesserungen der persönlichen Bestleistungen dünn gesät.

Für den SV 69 starteten 11 Teilnehmer welche in ihren Klassen ausschließlich 1. und 2. Plätze belegten. Dabei blieben mit Manuel Dorer, Nico Raufer, Jonas Feiß, Annika Burgbacher, Sigrid Bergander und natürlich Luzia Burgbacher gleich sechs Bezirksmeistertitel in Furtwangen.

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die Mitveranstalter aus Triberg, sowie allen Helfern.

Die Ergebnisse der Furtwanger Sportlerinnen und Sportler:

Name Klasse Hammer Gewicht P Stein P D.K. P
Dirk Wintermantel Sch.M A - 52 kg 12,90 m* 7,03 m* 2 4,72 m* 2 867 P* 2
Kevin Bergander Sch.M A - 65 kg 27,28 m 15,36 m 2 7,79 m 2 1716 P 2
Jochen Kleiser Sch.M A + 65 kg 26,58 m* 12,74 m 2 6,21 m* 2 1441 P* 2
Manuel Dorer Sch.M A + 65 kg 25,32 m* 13,96 m* 1 7,66 m* 1 1555 P* 1
Nico Raufer JG.M B - 72 kg 42,70 m 17,72 m 1 7,20 m 1 1887 P 1
Alex Krampf JG.M B - 72 kg 24,46 m 11,18 m 2 6,44 m 2 1365 P 2
Jonas Feiß JG.M B + 82 kg 35,53 m 14,35 m 1 6,57 m 1 1676 P 1
Annika Burgbacher JG.W B + 65 kg 37,61 m 20,85 m 1 7,48 m 1 2054 P 1
Luzia Burgbacher S. W 3 - 63 kg 38,85 m 21,34 m 1 10,56 m 1 2340 P 1
Sigrid Bergander S. W 5 + 68 kg 24,15 m* 13,10 m 1 6,74 m 1 1462 P 1
Norbert Kleiser S. M 3 + 87 kg  29,10 m 13,70 m 2 7,60 m* 2 1635 P 2

*Persönliche Bestleistung

Die Furtwanger Sportlerinnen und Sportler nach der Siegerehrung