Die Ergebnisser der Läuferinnen
und Läufer vom LT Furtwangen
beim Denzer-Cup 2011!

Stauseelauf Vöhrenbach, 25. September 2011

Platz Name AK Platz AK Zeit
92 Klausmann, Melanie Frauen 2 0:59:59, 1
112 Hannah Rombach Frauen 3 1:03:37, 6
110 Dorer, Marianne W35 2 1:03:23, 5
50 Fleig, Martina W40 1 0:53:21, 1
61 Dilger, Heike W40 2 0:55:16, 9
132 Kuß, Ute W40 6 1:08:37, 2
100 Rombach, Marita W45 3 1:01:58, 5
124 Baum, Regina W45 4 1:06:58, 7
75 Schlageter, Elke W55 1 0:57:30, 1
5 Sluzalek, Sebastian Männer 3 0:43:40, 7
8 Ganter, Michael Männer 5 0:44:01, 3
27 Ziegler, Sven M35 5 0:49:42, 2
4 Thoma, Holger M40 1 0:43:26, 6
12 Fleig, Werner M40 3 0:46:06, 3
23 Trenkle, Stefan M40 6 0:49:01, 5
30 Herr, Jochen M40 7 0:50:20, 6
18 Hartelt, Horst M45 2 0:47:51, 6
19 Bischof, Andreas M45 3 0:48:05, 2
7 Dotter, Alois M50 1 0:43:54, 0
17 Rombach, Gregor M50 2 0:47:24, 3
28 Ganter, Thomas M50 3 0:50:00, 2
35 Fischer, Roland M55 2 0:50:51, 4
41 Lehmann, Günther M55 3 0:51:47, 4
34 Kaltenbach, Siegfried M65 4 0:50:50, 9

 

Volkslauf Pfohren, 27. Juli 2011

Name AK Platz AK Zeit
Hannah Rombach W20 2 47:32
Melanie Klausmann W20 4 49:23
Martina Fleig W40 1 42:57
Ute Kuß W40 10 55:44
Marita Rombach W45 2 48:58
Michael Ganter M20 4 37:08
Christian Wernet M35 4 39:39
Sven Ziegler M35 6 41:29
Werner Fleig M40 2 37:13
Bernd Dilger M45 2 37:24
Heinz Klausmann M45 6 40:17
Andreas Bischof M45 8 40:33
Dieter Burgbacher M45 9 41:29
Thomas Ganter M50 2 39:36
Gregor Rombach M50 3 39:41
Waldemar Siedel M50 8 43:26
Günther Lehmann M55 6 44:00
Josef Ilgner M60 2 44:10
Siegfried Rombach M70 4 49:41

 

Volkslauf Schönwald, 17. Juli 2011

Platz Name Vorname Platz AK AK Zeit
1 Fleig Martina 1 W40 47:19.2
2 Dilger Heike 2 W40 49:35.5
5 Rombach Marita 1 W45 52:39.6
11 Mauch Kerstin 1 W20 56:40.5
14 Saum Regina 2 W45 1:00:16.8
18 Kuß Ute 6 W40 1:03:57.2
           
3 Sluzalek Sebastian 2 M20 38:43.6
5 Dotter Alois 1 M50 39:01.4
7 Dilger Bernd 2 M45 39:46.5
8 Fleig Werner 1 M40 39:55.4
11 Ganter Michael 4 M20 41:11.6
19 Klausmann Heinz 4 M45 43:07.6
20 Ganter Thomas 2 M50 43:24.6
21 Wernet Christian 4 M35 43:26.5
24 Fleig Bernd 4 M40 43:57.2
25 Rombach Gregor 3 M50 44:00.2
26 Ziegler Sven 5 M35 44:19.4
27 Kaltenbach Siegfried 1 M65 44:26.9
34 Lehmann Günter 4 M55 46:45.6
48 Dorer Manuel 4 MJ 48:48.3
67 Rombach Siegfried 4 M70 54:48.7

 

Panoramalauf Döggingen, 26. Juni 2011

Platz Name Vorname AK Platz AK Zeit
6 Sluzalek, Sebastian M20 4 00:39:04.62
7 Dotter, Alois M50 1 00:39:23.49
9 Dilger, Bernd M45 2 00:40:19.34
17 Sieber, Manuel M20 5 00:42:36.66
18 Wernet, Christian M35 5 00:43:01.08
19 Ganter, Thomas M50 2 00:43:12.73
22 Rombach, Georg M50 3 00:43:30.66
28 Bischof, Andreas M45 7 00:44:19.01
37 Kaltenbach, Siegfried M65 1 00:46:19.37
42 Lehmann, Günter M55 4 00:47:03.62
45 Pfaff, Patrick Jugend M 2 00:47:19.14
49 Ilgner, Josef M60 3 00:47:48.72
52 Fleig, Martina W40 1 00:48:21.86
57 Baum, Simon Jugend M 3 00:48:58.03
67 Schlageter, Elke W55 1 00:50:32.22
72 Dorer, Manuel Jugend M 5 00:51:07.95
90 Rombach, Siegfried M70 4 00:53:16.92
98 Rombach, Marita W45 3 00:53:59.28
99 Maute, Madeleine Jugend W 2 00:54:00.10
132 Klausmann, Melanie W20 4 00:57:00.12
148 Baum, Regina W45 6 01:00:34.84
151 Kuß, Ute W40 4 01:02:19.99

 

Volkslauf Wolterdingen, 11. Juni 2011

Beim Volkslauf in Wolterdingen konnten sich die Läuferinnen und Läufer vom LT Furtwangen hervorragend an der Spitze mitmischen. Den besten Platz in der Gesamtwertung holte sich wieder einmal Alois Dotter mit Platz 5. Klassensiege gab es durch Martina Fleig (W40), Elke Schlageter (W55), Alois Dotter (M50) und Siegfried Kaltenbach (M65).

 

Lauf an der Wutach, Reiselfingen, 14. Mai 2011

Platz Name Vorname Zeit Ak Platz AK Platz M/W
5 Ganter Michael 00:35:49 M20 4 5
8 Dilger Bernd 00:37:19 M45 2 8
18 Bischof Andreas 00:40:15 M45 5 17
25 Trenkle Stefan 00:41:19 M40 5 24
27 Pfaff Patrick 00:41:37 MJ 2 26
34 Fleig Martina 00:43:32 W40 1 2
49 Baum Simon 00:45:17 MJ 3 46
69 Klausmann Melanie 00:47:57 W20 4 8
82 Rombach Marita 00:48:54 W45 2 12
121 Pfaff Manuela 00:53:07 W40 8 29
133 Kuß Ute 00:54:53 W40 11 36
141 Baum Regina 00:56:53 W45 9 41

 

Rund um Obereschach, 27. April 2011

Platz Name Vorname Zeit AK Platz AK Platz M/W
6 Sluzalek Sebastian 00:46:35 mHK 3 6
7 Dotter Alois 00:47:17 M50 1 7
8 Dilger Bernd 00:47:28 M45 2 8
12 Fleig Werner 00:48:19 M40 3 12
16 Schuler Florian 00:49:16 mHK 4 16
20 Klausmann Heinz 00:49:45 m45 6 20
21 Wernet Christian 00:49:53 M35 5 21
25 Ganter Thomas 00:50:06 M50 2 25
34 Rombach Gregor 00:52:16 M50 4 33
37 Ziegler Sven 00:52:40 M35 7 36
65 Fleig Martina 00:56:26 w40 1 2
66 Kaltenbach Siegfried 00:56:28 M65 1 64
86 Schlageter Elke 00:58:54 w55 1 5
115 Klausmann Melanie 01:03:07 wHK 3 11
138 Rombach Marita 01:05:46 W45 3 15
184 Kuß Ute 01:11:16 w40 13 41

 

Weihermooslauf Unterkirnach, 16. April 2011

Platz Name Vorname Zeit Klasse Platz AK
5 Ganter Michael 39:24:00 M20 3
6 Dilger Bernd 39:39:00 M45 1
8 Sluzalek Sebastian 39:58:00 M20 4
13 Fleig Werner 40:55:00 M40 2
16 Schuler Florian 41:44:00 M20 5
17 Ganter Thomas 41:57:00 M50 1
19 Wernet Christian 42:17:00 M35 6
20 Klausmann Heinz 42:46:00 M45 5
24 Ziegler Sven 43:41:00 M35 7
26 Trenkle Stefan 43:54:00 M40 4
32 Rombach Gregor 44:45:00 M50 3
57 Fleig Martina 48:07:00 W40 1
76 Schlageter Elke 50:19:00 W55 1
116 Klausmann Melanie 54:28:00 W20 2
118 Rombach Marita 54:30:00 W45 5
150 Kuß Ute 01:02:29 W40 7